[new_row]

JOURDATEHORAIRE
1Samedi19-sept-1517 h 00TT SIX FOUR 1ReçoitVENELLES 1
2Samedi03-oct-1517 h 00VENELLES 1ReçoitAMSL FREJUS
3Samedi17-oct-1517 h 00AS MAXIME TT 1ReçoitVENELLES 1
4Dimanche08-nov-1510 h 00VENELLES 1ReçoitISTRES 2
5Samedi14-nov-1517 h 00TT MORIERE 1ReçoitVENELLES 1
6Samedi28-nov-1517 h 00????ReçoitVENELLES 1
6Dimanche13-déc-1510 h 00VENELLES 1Reçoit???

N° JOUR DATE HORAIRE
1 Dimanche 20-sept-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit TT SIX FOURS 2
2 Dimanche 04-oct-15 14 h 00 LA GARDE TT 4 Reçoit VENELLES 2
3 Dimanche 18-oct-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit PPC COURTHEZON 2
4 Dimanche 08-oct-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit PPC SORGUAIS 3
5 Samedi 14-nov-15 17 h 00 CAVAILLON TT 1 Reçoit VENELLES 2
6 Dimanche 29-nov-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit US LA CRAU TT 2
7 Dimanche 12-déc-15 17 h 00 TTC LA MEDE 2 Reçoit VENELLES 2
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Dimanche 20-sept-15 10 h 00 VENELLES 3 Reçoit CS PERTUIS 2
2 Dimanche 04-oct-15 14 h 00 LA GARDE TT 5 Reçoit VENELLES 3
3 Dimanche 18-oct-15 10 h 00 VENELLES 3 Reçoit US LA CRAU TT 3
4 Dimanche 08-oct-15 10 h 00 VENELLES 3 Reçoit ISTRES 5
5 Samedi 14-nov-15 17 h 00 ORAISON TT 1 Reçoit VENELLES 3
6 Dimanche 29-nov-15 10 h 00 VENELLES 3 Reçoit TT UBAYE 2
7 Dimanche 13-déc-15 10 h 00 ASAND 4 Reçoit VENELLES 3
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Samedi 20-sept-15 14 H 30 VENELLES 4 Reçoit MARTIGUES 2
2 Samedi 03-oct-15 15 H 00 SALON 3 Reçoit VENELLES 4
3 Samedi 17-oct-15 14 H 30 VENELLES 4 Reçoit USCM 2
4 Samedi 07-nov-15 14 H 30 AUBAGNE 4 Reçoit VENELLES 4
5 Samedi 14-nov-15 14 H 30 VENELLES 4 Reçoit FOS 2
6 Samedi 28-nov-15 14 H 30 VENELLES 4 Reçoit GRANDE BASTIDE 2
7 Samedi 12-déc-15 15 H 00 ST MARTIN 1 Reçoit VENELLES 4
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Samedi 19-sept-15 14 H 30 VENELLES 5 Reçoit ASAND 5
2 Samedi 03-oct-15 15 H 00 ROGNAC 1 Reçoit VENELLES 5
3 Samedi 17-oct-15 14 H 30 VENELLES 5 Reçoit LANBERNAC 1
4 Samedi 07-nov-15 15 H 00 ISTRES 6 Reçoit VENELLES 5
5 Samedi 14-nov-15 14 H 30 VENELLES 5 Reçoit ARLES 3
6 Samedi 28-nov-15 14 H 30 VENELLES 5 Reçoit AUBAGNE 3
7 Samedi 12-déc-15 15 H 00 ST MARTIN 2 Reçoit VENELLES 5
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Samedi 19-sept-15 14 H 30 VENELLES 6 Reçoit VITROLLES 6
2 Samedi 03-oct-15 14 H 30 CEYRESTE 5 Reçoit VENELLES 6
3 Samedi 17-oct-15 14 H 30 VENELLES 6 Reçoit ST MARTIN 3
4 Samedi 07-nov-15 15 H 00 SAUSSET 2 Reçoit VENELLES 6
5 Samedi 14-nov-15 14 H 30 VENELLES 6 Reçoit ARLES 4
6 Samedi 28-nov-15 14 H 30 VENELLES 6 Reçoit MEYREUIL 5
7 Samedi 12-déc-15 15 H 00 LA MEDE 5 Reçoit VENELLES 6
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Samedi 19-sept-15 14 H 30 VENELLES 7 Reçoit MARTIGUES 5
2 Samedi 03-oct-15 15 H 00 FOS 4 Reçoit VENELLES 7
3 Samedi 17-oct-15 14 H 30 VENELLES 7 Reçoit LES MILLES 8
4 Samedi 07-nov-15 15 H 00 ISTRES 8 Reçoit VENELLES 7
5 Samedi 14-nov-15 14 H 30 VENELLES 7 Reçoit SALON 5
6 Samedi 28-nov-15 14 H 30 VENELLES 7 Reçoit AUBAGNE 5
7 Samedi 12-déc-15 15 H 00 LANBERNAC 2 Reçoit VENELLES 7
N° JOUR DATE HORAIRE
1 Samedi 19-sept-15 EXEMPT VENELLES 8 Reçoit EXEMPT
2 Samedi 03-oct-15 15 H 00 EYGUIERE 1 Reçoit VENELLES 7
3 Samedi 17-oct-15 EXEMPT VENELLES 8 Reçoit EXEMPT
4 Samedi 07-nov-15 14 H 30 AUBAGNE 6 Reçoit VENELLES 7
5 Samedi 14-nov-15 14 H 30 VENELLES 8 Reçoit GB BASTIDE 5
6 Samedi 28-nov-15 14 H 30 VENELLES 8 Reçoit MIRAMAS 5
7 Samedi 12-déc-15 15 H 00 ST MARTIN 6 Reçoit VENELLES 7