42 évènements found.
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 4 évènements, | 0 évènement, | 2 évènements, | 0 évènement, | |
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 4 évènements, - | 0 évènement, | 2 évènements, | 4 évènements, Tour 4 Ph 2 championnat par équipes Journée 4 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 07-mars-15 17 h 00 VENELLES 1 Reçoit O ANTIBES JLP 2 PPV 2 Dimanche 08-mars-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit STELLA… Tour 4 Ph 2 championnat par équipes Journée 4 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 07-mars-15 17 h 00 VENELLES 1 Reçoit O ANTIBES JLP 2 PPV 2 Dimanche 08-mars-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit STELLA… | |
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 4 évènements, - - - | 0 évènement, | 2 évènements, | 4 évènements, Tour 5 Ph 2 championnat par équipes Journée 5 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 14-mars-15 17 h 00 MJC SALON 1 Reçoit VENELLES 1 PPV 2 Samedi 14-mars-15 17 h 00 TT MEYREUIL 1 Reçoit… Tour 5 Ph 2 championnat par équipes Journée 5 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 14-mars-15 17 h 00 MJC SALON 1 Reçoit VENELLES 1 PPV 2 Samedi 14-mars-15 17 h 00 TT MEYREUIL 1 Reçoit… | |
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 6 évènements, - - - | 0 évènement, | 2 évènements, | 2 évènements, | 0 évènement, |
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 4 évènements, - - - | 0 évènement, | 2 évènements, | 4 évènements, Tour 6 Ph 2 championnat par équipes Journée 6 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 28-mars-15 17 h 00 ????? Reçoit VENELLES 1 PPV 2 Dimanche 29-mars-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit PPC SORGUAIS 2… Tour 6 Ph 2 championnat par équipes Journée 6 - Phase 2 - 2014 / 2015 Equipes JOUR DATE HORAIRE RENCONTRES PPV 1 Samedi 28-mars-15 17 h 00 ????? Reçoit VENELLES 1 PPV 2 Dimanche 29-mars-15 10 h 00 VENELLES 2 Reçoit PPC SORGUAIS 2… | 4 évènements, |
| 2 évènements, - - | 0 évènement, | 4 évènements, | 2 évènements, | 0 évènement, | 0 évènement, |
