Journée 6 – Phase 1 – 2016 / 2017  | |||||
3-dec-16  | PN 1 | VENELLES 1 | PERD | AIX 1 | 2 / 8 | 
| 3-dec-16 | R 1 | VENELLES 2 | PERD | ASAND 2  | 4 / 10 | 
| 4-dec-16 | R 2 | VENELLES 3 | PERD | BRIGNOLES 1  | 4 / 10 | 
| 3-dec-16 | PR | VENELLES 4 | BAT | ASAND 3  | 8 / 6 | 
| 3-dec-16 | D 1 | VENELLES 5 | PERD | BOUC BEL AIR 1  | 4 / 10 | 
| 3-dec-16 | D 3 | VENELLES 6 | PERD | CHATEAURENARD 1 | 1 / 13 | 
| 3-dec-16 | D 3 | VENELLES 7 | BAT | ROGNAC 3  | 10 / 4 | 
| 3-dec-16 | D 3 | VENELLES 8 | PERD | SAUSSET 1 | 1 / 13  | 
